| 1 cuota de $316.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.000,00 |
| 2 cuotas de $191.764,60 | Total $383.529,20 | |
| 3 cuotas de $130.982,00 | Total $392.946,00 | |
| 6 cuotas de $70.288,93 | Total $421.733,60 | |
| 9 cuotas de $51.118,26 | Total $460.064,40 | |
| 12 cuotas de $41.712,00 | Total $500.544,00 | |
| 24 cuotas de $27.912,01 | Total $669.888,40 |
| 3 cuotas de $132.593,60 | Total $397.780,80 | |
| 6 cuotas de $74.070,40 | Total $444.422,40 |
| 3 cuotas de $138.566,00 | Total $415.698,00 | |
| 6 cuotas de $77.851,86 | Total $467.111,20 | |
| 9 cuotas de $59.274,57 | Total $533.471,20 | |
| 12 cuotas de $49.227,53 | Total $590.730,40 |
| 18 cuotas de $32.628,75 | Total $587.317,60 |
El Micromotor Marathon Cube combina potencia y durabilidad, con una velocidad máxima de 40,000 RPM y pieza de mano reforzada en acero inoxidable, lo que lo hace más resistente y confiable para uso diario en clínicas.
Características principales:
Alta velocidad y control: hasta 40,000 RPM con ajuste de torque y velocidad.
Pieza de mano reforzada: en acero inoxidable, más resistente y duradera.
Diseño ergonómico: compacto, liviano y fácil de manejar.
Tecnología avanzada: pantalla digital y protección contra sobrecalentamiento.
Compatibilidad: con accesorios estándar.
Fácil de usar: botones intuitivos y freno rápido.
Datos técnicos:
Velocidad: hasta 40,000 RPM.
Voltaje: 110V o 220V.
Dimensiones: 15x10x8 cm.
Peso: 1.2 kg.
Certificación: CE, FDA.
Incluye:
Micromotor Marathon Cube
Manguera flexible y cable.
Manual y garantía.
